Võistkonna suurus ja mänguajad

VANUSEKLASS

AGE CLASS

MÄNGIJAID

PLAYERS

MÄNGUAEG

GAME TIME

PALLI SUURUS

BALL SIZE

2007 11 v 11 2 x 18 min 5
2008 11 v 11 2 x 18 min 5
2009 11 v 11 2 x 18 min 5
2010 11 v 11 2 x 18 min 4
2011 9 v 9 2 x 18 min 4
2012 9 v 9 2 x 18 min 4
2013 7 v 7 2 x 15 min 4
2014 7 v 7 2 x 15 min 3
2015 5 v 5 2 x 15 min 3
Tüdrukud 2009-2011 9 v 9 2 x 18 min 4

Reeglid 2023