Group | PTS | VV | KOHT | ||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X |
- SSM Wisla Plock
- Tabasalu JK
- Janakkalan Pallo I
- Janakkalan Pallo II
- Keika Musta
- Nokian Pyry
- Loimaan Palloseura
- Nõmme Kalju FC I
- RaiFu
- KyIF
- FC Helios
- Pärnu JK
- EPS Valkoinen
- Raplamaa JK
- Nõmme Kalju FC II
- Tartu JK Tammeka