A-grupp

Huutjärven Haukat
Pärnu SK Kalev 2 FC Nõmme United FC Helios Nõmme Kalju FC Hiiu PTS VV KOHT
Huutjärven Haukat X 1:7 2:5 1:4 0:8 0 V
Pärnu SK Kalev 2 7:1 X 2:1 1:0 0:0 10 I
FC Nõmme United 5:2 1:2 X 2:3 3:2 6 III
FC Helios 4:1 0:1 3:2 X 5:3 9 II
Nõmme Kalju FC Hiiu 8:0 0:0 2:3 3:5 X 4 IV

B-grupp

TuNL Valkoiset
JK Vändra Vaprus FC Flora Tapa VM Jalgpallikool Nõmme Kalju FC Kristiine PTS VV KOHT
TuNL Valkoiset X 16:0 1:0 10:0 6:0 12 I
JK Vändra Vaprus 0:16 X 1:9 2:3 2:4 0 V
FC Flora 0:1 9:1 X 4:3 1:3 6 III
Tapa VM Jalgpallikool 0:10 3:2 3:4 X 0:3 3 IV
Nõmme Kalju FC Kristiine 0:6 4:2 3:1 3:0 X 9 II

C-grupp

TuNL Siniset
Tabasalu JK Nõmme Kalju FC 2 Harju JK Paikuse JK Vaprus PTS VV KOHT
TuNL Siniset X 3:0 2:2 2:2 4:1 8 II
Tabasalu JK 0:3 X 1:3 0:3 1:4 0 V
Nõmme Kalju FC 2 2:2 3:1 X 1:0 1:2 7 III
Harju JK 2:2 3:0 0:1 X 4:5 4 IV
Paikuse JK Vaprus 1:4 4:1 2:1 5:4 X 9 I

D-grupp

PEP
Pärnu JK Vaprus FK Silute Nõmme Kalju FC 1 Pärnu SK Kalev 1 PTS VV KOHT
PEP X 7:0 3:0 1:3 7:1 9 II
Pärnu JK Vaprus 0:7 X 0:9 0:8 0:2 0 V
FK Silute 0:3 9:0 X 0:4 5:1 6 III
Nõmme Kalju FC 1 3:1 8:0 4:0 X 6:1 12 I
Pärnu SK Kalev 1 1:7 2:0 1:5 1:6 X 3 IV

26 june

9:00 1 Huutjärven Haukat – Pärnu SK Kalev 2 | Tervise 2 | 1:7
9:00 2 TuNL Valkoiset – JK Vändra Vaprus | Tervise 3 | 16:0
:9:40 3 TuNL Siniset – Tabasalu JK | Tervise 2 | 3:0
9:40 4 PEP – Pärnu JK Vaprus | Tervise 3 | 7:0
10:20 5 FC Helios – Nõmme Kalju FC Hiiu | Tervise 2 | 5:3
10:20 6 Tapa VM Jalgpallikool – Nõmme Kalju FC Kristiine | Tervise 3 | 0:3
11:00 7 Huutjärven Haukat – FC Nõmme United | Tervise 2 | 2:5
11:00 8 Nõmme Kalju FC 1 – Pärnu SK Kalev 1 | Tervise 3 | 6:1
13:00 9 Harju JK – Paikuse JK Vaprus | Tervise 1 | 4:5
13:00 10 TuNL Valkoiset – FC Flora | Tervise 3 | 1:0
13:40 11 TuNL Siniset – Nõmme Kalju FC 2 | Tervise 3 | 2:2
13:40 12 PEP – FK Silute | Tervise 2 | 3:0
14:20 13 Pärnu SK Kalev 2 – FC Helios | Tervise 3 | 1:0
14:20 14 JK Vändra Vaprus – Tapa VM Jalgpallikool | Tervise 2 | 2:3
15:00 15 Tabasalu JK – Harju JK | Tervise 3 | 0:3
15:00 16 Pärnu JK Vaprus – Nõmme Kalju FC 1 | Tervise 2 | 0:8
15:40 17 FC Nõmme United – Nõmme Kalju FC Hiiu | Tervise 3 | 3:2
15:40 18 FC Flora – Nõmme Kalju FC Kristiine | Tervise 2 | 1:3
16:20 19 Nõmme Kalju FC 2 – Paikuse JK Vaprus | Tervise 3 | 1:2
16:20 20 FK Silute – Pärnu SK Kalev 1 | Tervise 2 | 5:1

27 june

9:00 21 Huutjärven Haukat – FC Helios | Tervise 2 | 1:4
9:00 22 TuNL Valkoiset – Tapa VM Jalgpallikool | Tervise 3 | 10:0
9:40 23 TuNL Siniset – Harju JK | Tervise 2 | 2:2
9:40 24 PEP – Nõmme Kalju FC 1 | Tervise 3 | 1:3
10:20 25 Pärnu SK Kalev 2 – FC Nõmme United | Tervise 2 | 2:1
10:20 26 JK Vändra Vaprus – FC Flora | Tervise 3 | 1:9
11:00 27 Tabasalu JK – Nõmme Kalju FC 2 | Tervise 2 | 1:3
11:00 28 Pärnu JK Vaprus – FK Silute | Tervise 3 | 0:9
11:40 29 Huutjärven Haukat – Nõmme Kalju FC Hiiu | Tervise 3 | 0:8
12:20 30 TuNL Valkoiset – Nõmme Kalju FC Kristiine | Tervise 3 | 6:0
13:00 31 TuNL Siniset – Paikuse JK Vaprus |Tervise 3 | 4:1
13:00 32 PEP – Pärnu SK Kalev 1 | Tervise 2 | 7:1
13:40 33 FC Nõmme United – FC Helios | Tervise 3 | 2:3
13:40 34 FC Flora – Tapa VM Jalgpallikool | Tervise 2 | 4:3
14:20 35 FK Silute – Nõmme Kalju FC 1 | Tervise 2 | 0:4
14:20 36 Pärnu SK Kalev 2 – Nõmme Kalju FC Hiiu | Tervise 3 | 0:0
15:00 37 Nõmme Kalju FC 2 – Harju JK | Tervise 2 | 1:0
15:00 38 JK Vändra Vaprus – Nõmme Kalju FC Kristiine | Tervise 3 | 2:4
15:40 39 Tabasalu JK – Paikuse JK Vaprus | Tervise 2 | 1:4
15:40 40 Pärnu JK Vaprus – Pärnu SK Kalev 1 | Tervise 3 | 0:2

28 june

Play-off
9:00 41 A5 Huutjärven Haukat – D5 Pärnu JK Vaprus | Tervise 2 | 3:1
9:00 42 B5 JK Vändra Vaprus – C5 Tabasalu JK | Tervise 3 | 0:10

9:40 43 A4 Nõmme Kalju FC Hiiu – D4 Pärnu SK Kalev 1 | Tervise 2 | 7:0
9:40 44 B4 Tapa VM Jalgpallikool – C4 Harju JK | Tervise 3 | 0:6

10:20 45 A3 FC Nõmme United – D3 SK Silute | Tervise 2 | 5:0
10:20 46 B3 FC Flora – C3 Nõmme Kalju FC 2 | Tervise 3 | 0:1

11:00 47 A2 FC Helios – D2 PEP | Tervise 2 | 4:0
11:00 48 B2 Nõmme Kalju FC Kristiine – C2 TuNL Siniset | Tervise 3 | 0:5

11:40 49 A1 Pärnu SK Kalev 2 – D1 Nõmme Kalju FC 1 | Tervise 2 | 0:0 (3:2p)
11:40 50 B1 TuNL Valkoiset – C1 Paikuse JK Vaprus | Tervise 3 | 11:3

13:00 51 Pärnu JK VaprusJK Vändra Vaprus | Tervise 2 | 0:2 19.-20. koht
13:00 52 Huutjärven Haukat – Tabasalu JK | Tervise 3 | 1:3 17.-18. koht
13:40 53 Pärnu SK Kalev 1Tapa VM Jalgpallikool | Tervise 2 | 0:5 15.-16. koht
13:40 54 Nõmme Kalju FC HiiuHarju JK | Tervise 3 | 0:6 13.-14. koht
14:20 55 FK Silute – FC Flora | Tervise 2 | 1:1 (2:3p) 11.-12. koht
14:20 56 FC Nõmme UnitedNõmme Kalju FC 2 | Tervise 3 | 0:2 9.-10. koht
15:00 57 PEP – Nõmme Kalju FC Kristiine | Tervise 2 | 2:1 7.-8. koht
15:00 58 FC Helios – TuNL Siniset | Tervise 3 | 2:3 5.-6. koht

29 june

11:00 59 Nõmme Kalju FC 1Paikuse JK Vaprus | Tervise 2 | 3:1 3.-4. koht
11:40 60 Pärnu SK Kalev 2TuNL Valkoiset | Tervise 2 | 1:2 1.-2. koht