Võistkonna suurus ja mänguajad

VANUSEKLASS

AGE CLASS

MÄNGIJAID

PLAYERS

MÄNGUAEG

GAME TIME

2008 11 v 11 2 x 18 min
2009 11 v 11 2 x 18 min
2010 11 v 11 2 x 18 min
2011 11 v 11 2 x 18 min
2012 9 v 9 2 x 18 min
2013 9 v 9 2 x 18 min
2014 7 v 7 2 x 15 min
2015 7 v 7 2 x 15 min
2016 5 v 5 2 x 15 min
Tüdrukud TU16 (2009-11) 11 v 11 2 x 18 min
Tüdrukud TU14 (2011-13) 9 v 9 2 x 18 min
Tüdrukud TU12 (2013-15) 7 v 7 2 x 15 min

Reeglid 2024