A-grupp

TuPS/KP-75
Parolan Visa PP-70 Mustat FC Flora 2 Nõmme Kalju FC Hiiu Tartu JK Tammeka 02 PTS VV KOHT
TuPS/KP-75
X 4:0 2:0 1:0 2:3 0:1 9 III
Parolan Visa 0:4 X 0:4 0:5 1:2 0:6 0 VI
PP-70 Mustat 0:2 4:0 X 2:2 1:5 0:2 4 V
FC Flora 2 0:1 5:0 2:2 X 1:4 0:3 4 IV
Nõmme Kalju FC Hiiu 3:2 2:1 5:1 4:1 X 0:1 12 II
Tartu JK Tammeka 02 1:0 6:0 2:0 3:0 1:0 X 15 I

B-grupp

Leppävaaran Pallo
IIF Fotboll LTU TJK Legion Viljandi JK Tulevik Pärnu JK Vaprus PTS VV KOHT
Leppävaaran Pallo
X 2:1 1:0 0:11 2:0 0:7 9 III
IIF Fotboll 1:2 X 2:0 0:5 2:0 0:3 6 IV
LTU 0:1 0:2 X 0:8 1:3 0:3 0 VI
TJK Legion 11:0 5:0 8:0 X 10:0 1:1 13 I
Viljandi JK Tulevik 0:2 0:2 3:1 0:10 X 0:7 3 V
Pärnu JK Vaprus 7:0 3:0 3:0 1:1 7:0 X 13 II

C-grupp

FC Levadia
GrIFK PP-70 Punaseit Lauttakylän Luja Nõmme Kalju FC KMM Keila JK PTS VV KOHT
FC Levadia
X 2:0 2:0 2:0 9:0 1:0 15 I
GrIFK 0:2 X 0:0 10:0 3:0 0:1 7 IV
PP-70 Punaseit 0:2 0:0 X 2:1 1:0 1:1 8 III
Lauttakylän Luja 0:2 0:10 1:2 X 3:0 0:3 3 V
Nõmme Kalju FC KMM 0:9 0:3 0:1 0:3 X 0:2 0 VI
Keila JK 0:1 1:0 1:1 3:0 2:0 X 10 II

D-grupp

FC KooTeePee
PEP Tartu JK Tammeka FC Flora 1 Paide LM FK Silute PTS VV KOHT
FC KooTeePee
X 9:0 0:3 0:4 1:2 3:0 6 IV
PEP 0:9 X 0:9 0:13 0:9 0:1 0 VI
Tartu JK Tammeka 3:0 9:0 X 3:0 5:0 2:0 15 I
FC Flora 1 4:0 13:0 0:3 X 6:0 7:0 12 II
Paide LM 2:1 9:0 0:5 0:6 X 2:0 9 III
FK Silute 0:3 1:0 0:2 0:7 0:2 X 3 V

26 june

9:00 1 TuPS/KP-75 – Tartu JK Tammeka 02 | Koidula st | 0:1
9:50 2 Parolan Visa Nõmme Kalju FC Hiiu | Koidula st | 1:2
9:50 3 PP-70 Mustat – FC Flora 2 | Ühisgüm | 2:2
10:40 4 Leppävaaran Pallo – Pärnu JK Vaprus | Ühisgüm | 0:7
11:30 5 IIF Fotboll – Viljandi JK Tulevik | Ühisgüm | 2:0
11:30 6 LTU – TJK Legion | Kalevi st | 0:8
11:30 7 FC Levadia – Keila JK | Raeküla st | 1:0
12:20 8 GrIFK – Nõmme Kalju FC KMM | Koidula st | 3:0
12:20 9 PP-70 Punaseit – Lauttakylän Luja | Ühisgüm | 2:1
13:10 10 FC KooTeePee – FK Silute | Kalevi st | 3:0
13:10 11 PEP  – Paide Linnameeskond | Koidula st | 0:9
13:10 12 Tartu JK Tammeka – FC Flora 1 | Raeküla st | 3:0
13:10 13 TuPS/KP-75 – Parolan Visa | Ühisgüm | 4:0
14:00 14 FC Flora 2 – Tartu JK Tammeka 02 | Ühisgüm | 0:3
14:00 15 PP-70 Mustat – Nõmme Kalju FC Hiiu / Raeküla st | 1:5
14:00 16 Leppävaaran Pallo – IIF Fotboll | Kalevi st | 2:1
14:50 17 TJK Legion – Pärnu JK Vaprus | Ühisgüm | 1:1
16:30 18 FC Levadia – GrIFK | Raeküla st | 2:0
16:30 19 LTU – Viljandi JK Tulevik | Koidula st | 1:3
17:20 20 Lauttakylän Luja – Keila JK | Raeküla st | 0:3
17:20 21 PP-70 Punaseit – Nõmme Kalju FC KMM | Koidula st | 1:0
17:20 22 FC KooTeePee – PEP | Kalevi st | 9:0
18:10 23 FC Flora 1 – FK Silute | Raeküla st | 7:0
18:10 24 Tartu JK Tammeka – Paide Linnameeskond | Koidula st | 5:0

27 june

9:00 25 TuPS/KP-75 – FC Flora 2 | Koidula st | 1:0
9:50 26 Nõmme Kalju FC Hiiu – Tartu JK Tammeka 02 | Ühisgüm | 0:1
9:50 27 Parolan Visa – PP-70 Mustat | Koidula st | 0:4
10:40 28 FC KooTeePee – FC Flora 1 | Koidula st | 0:4
10:40 29 Paide Linnameeskond – FK Silute | Ühisgüm | 2:0
11:30 30 PEP – Tartu JK Tammeka | Ühisgüm | 0:9
11:30 31 Leppävaaran Pallo – TJK Legion | Raeküla st | 0:11
11:30 32 Viljandi JK Tulevik – Pärnu JK Vaprus | Kalevi st | 0:7
12:20 33 IIF Fotboll – LTU | Kalevi st | 2:0
12:20 34 Nõmme Kalju FC KMM – Keila JK | Ühisgüm | 0:2
12:20 35 FC Levadia – Lauttakylän Luja | Raeküla st | 2:0
13:10 36 GrIFK – PP-70 Punaseit | Kalevi st | 0:0
13:10 37 TuPS/KP-75 PP-70 Mustat | Ühisgüm | 2:0
14:00 38 Parolan Visa – Tartu JK Tammeka 02 | Koidula st | 0:6
14:00 39 FC Flora 2 – Nõmme Kalju FC Hiiu | Raeküla st | 1:4
14:00 40 PEP – FK Silute | Ühisgüm | 0:1
14:50 41 FC KooTeePee – Tartu JK Tammeka | Ühisgüm | 0:3
14:50 42 FC Flora 1 – Paide Linnameeskond | Koidula st | 6:0
15:40 43 Leppävaaran Pallo – LTU | Ühisgüm | 1:0
15:40 44 TJK Legion – Viljandi JK Tulevik | Koidula st | 10:0
16:30 45 GrIFK – Keila JK | Raeküla st | 0:1
17:20 46 IIF Fotboll – Pärnu JK Vaprus | Raeküla st | 0:3
18:10 47 FC Levadia – PP-70 Punaseit | Kalevi st | 2:0
18:10 48 Lauttakylän Luja – Nõmme Kalju FC KMM | Raeküla st | 3:0

28 june

9:00 49 Parolan Visa – FC Flora 2 | Koidula | 0:5
9:50 50 FC KooTeePee – Paide Linnameeskond | Ühis | 1:2
10:40 51 FC Levadia – Nõmme Kalju FC KMM | Kalevi | 9:0
10:40 52 PEP – FC Flora 1 Ülejõe | Ühis | 0:13
11:30 53 TuPS/KP-75 – Nõmme Kalju FC Hiiu | Koidula | 2:3
11:30 54 GrIFK – Lauttakylän Luja | Ühis | 10:0
11:30 55 Leppävaaran Pallo – Viljandi JK Tulevik | Raeküla | 2:0
12:20 56 LTU – Pärnu JK Vaprus | Ühis | 0:3
12:20 57 PP-70 Mustat – Tartu JK Tammeka 02 | Kalevi | 0:2
12:20 58 IIF Fotboll – TJK Legion | Koidula | 0:5
13:10 59 PP-70 Punaseit – Keila JK | Koidula | 1:1
13:10 60 Tartu JK Tammeka – FK Silute |  Kalevi | 2:0
15:40 61 Tartu JK Tammeka 02 – Tartu JK Tammeka | Kalevi | 1:4
16:30 62 TJK Legion – FC Levadia | Kalevi | 2:0
17:20 63 Parolan Visa – PEP | Kalevi | 0:1 21.-24. koht
17:20 64 LTU – Nõmme Kalju FC KMM | Raeküla | 2:1 21.-24. koht
18:10 65 PP-70 Mustat – FK Silute | Kalevi | 1:5 17.-20. koht
18:10 66 Viljandi JK Tulevik – Lauttakylän Luja | Koidula | 3:1 17.-20.koht
18:10 67 FC Flora 2 – FC KooTeePee | Raeküla | 0:4 13.-16. koht

29 june

9:00 68 IIF Fotboll – GrIFK | Raeküla | 3:2 13.-16. koht
9:50 69 TuPS/KP-75 – Paide Linnameeskond | Koidula | result 9.-12. koht
9:50 70 Leppävaaran Pallo – PP-70 Punaseit | Raeküla | 2:1 9.-12. koht
10:40 71 Nõmme Kalju FC Hiiu – FC FLora 1 | Raeküla | 0:0 (4:3p) 5.-8. koht
10:40 7 Pärnu JK Vaprus – Keila JK | Koidula | 1:0 5.-8. koht
11:30 73 Tartu JK Tammeka 02 – FC Levadia | Koidula | 0:0 (4:5p) 3.-4. koht
10:40 74  Tartu JK Tammeka – TJK Legion | Kalevi | 3:1 1.-2. koht