Ikäryhmät ja peliajat

Ikäryhmä Pelaajat Peliaika Finaalit Pallon koko Paitsio Vaihdot
Poj. B   (2000/01) 11 vs 11 2×20 min 2×20 min nr 5 + vapaa
Poj. C1   (2002) 11 vs 11 2×20 min 2×20 min nr 5 + vapaa
Poj. C2 (2003) 11 vs 11 2×20 min 2×20 min nr 5 + vapaa
Poj. D1 (2004) 8 vs 8 2×18 min 2×18 min nr 4 + vapaa
Poj. D2 (2005) 8 vs 8 2×18 min 2×18 min nr 4 + vapaa
Poj. E1 (2006) 7 vs 7 2×15 min 2×15 min nr 4 vapaa
Poj. E2 (2007) 7 vs 7 2×15 min 2×15 min nr 4 vapaa
Poj. F (2008) 5 vs 5 2×15 min 2×15 min nr 3 vapaa
Tyt. B (2001-03) 8 vs 8 2×18 min 2×18 min nr 4 + vapaa

Rules