Võistkonna suurus ja mänguajad
| VANUSEKLASS
AGE CLASS |
MÄNGIJAID
PLAYERS |
MÄNGUAEG
GAME TIME |
|
| 2010 | 11 v 11 | 2 x 18 min | |
| 2011 | 11 v 11 | 2 x 18 min | |
| 2012 | 11 v 11 | 2 x 18 min | |
| 2013 | 11 v 11 | 2 x 18 min | |
| 2014 A ja B | 9 v 9 | 2 x 18 min | |
| 2015 A ja B | 9 v 9 | 2 x 18 min | |
| 2016 A ja B | 7 v 7 | 2 x 15 min | |
| 2017 A ja B | 7 v 7 | 2 x 15 min | |
| 2018 A ja B | 5 v 5 | 2 x 15 min | |
| Tüdrukud TU17 (2010-12) | 11 v 11 | 2 x 18 min | |
| Tüdrukud TU15 (2012-14) | 9 v 9 | 2 x 18 min | |
| Tüdrukud TU13 (2014-16) | 7 v 7 | 2 x 15 min |











