Tüdrukud 1999-2001
Pärnu JK
|
Kouvolan Sudet Valkoinen | Kouvolan Sudet Punainen | FC Flora | Tabasalu JK | Tallinna JK Kalev | PTS | VV | KOHT | |
Pärnu JK |
X | 0:5 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 7 | III | |
Kouvolan Sudet Valkoinen | 5:0 | X | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 15 | I | |
Kouvolan Sudet Punainen | 2:0 | 1:2 | X | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 12 | II | |
FC Flora | 0:1 | 2:4 | 1:3 | X | 0:0 | 2:0 | 4 | V | |
Tabasalu JK | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | X | 2:0 | 5 | IV | |
Tallinna JK Kalev | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | X | 0 | VI |
26 june
12:00 1 Pärnu JK – Kouvolan Sudet Valkoinen | Kalevi varu 1 | 0:5
12:00 2 Kouvolan Sudet Punainen – FC Flora | Kalevi varu 2 | 3:1
12:00 3 Tabasalu JK – Tallinna JK Kalev | Kalevi varu 3 | 2:0
18:00 4 Pärnu JK – Tallinna JK Kalev | Kalevi varu 3 | 3:0
18:45 5 Kouvolan Sudet Valkoinen – FC Flora | Kalevi varu 2 | 4:2
18:45 6 Kouvolan Sudet Punainen – Tabasalu JK | Kalevi varu 3 | 2:1
27 june
12:00 7 Pärnu JK – Kouvolan Sudet Punainen | Kalevi varu 3 | 0:2
12:00 8 FC Flora – Tabasalu JK | Kalevi varu 2 | 0:0
12:45 9 Kouvolan Sudet Valkoinen – Tallinna JK Kalev | Kalevi varu 3 | 3:0
28 june
9:45 10 Pärnu JK – FC Flora | Kalevi varu 3 | 1:0
10:30 11 Kouvolan Sudet Punainen – Tallinna JK Kalev | Kalevi varu 3 | 3:0
11:15 12 Kouvolan Sudet Valkoinen – Tabasalu JK | Kalevi varu 3 | 4:0
14:15 13 Kouvolan Sudet Valkoinen – Kouvolan Sudet Punainen | Kalevi varu 2 | 2:1
14:15 14 FC Flora – Tallinna JK Kalev | Kalevi varu 1 | 2:0
15:00 15 Pärnu JK – Tabasalu JK | Kalevi varu 2 | 0:0
29 june
9:00 16 Tallinna JK Kalev – FC Flora | Kalevi varu 1 | 0:3 5.-6. koht
9:45 17 Tabasalu JK – Pärnu JK | Kalevi varu 2 | 2:1 3.-4. koht
9:45 18 Kouvolan Sudet Punainen – Kouvolan Sudet Valkoinen | Kalevi varu 3 | 0:2 1.-2. koht