Group | PTS | VV | KOHT | ||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X |
- FK Silute
- Pärnu JK Vaprus
- SSM Wisla Plock I
- SSM Wisla Plock II
- FC Viikingit Punainen
- GrIFK
- Keika
- FC Levadia
- FC Helios
- Nõmme Kalju FC
- Paide Linnameeskond
- VG-62
- Lohjan Pallo
- MasKi Valkoiset
- FC Honka Keltainen
- FC Honka Leopardit