A-grupp

Pärnu JK Vaprus 1
Paikuse JK Vaprus Pärnu JK 2 Nõmme Kalju FC Laagri FC Flora FS Metta Limbaži PTS VV KOHT
Pärnu JK Vaprus 1
X 4:3 3:0 1:3 1:15 0:5 6 IV
Paikuse JK Vaprus 3:4 X 2:1 2:5 0:11 1:6 3 V
Pärnu JK 2 0:3 1:2 X 1:10 1:11 1:4 0 VI
Nõmme Kalju FC Laagri 3:1 5:2 10:1 X 1:7 1:7 9 III
FC Flora 15:1 11:0 11:1 7:1 X 8:3 15 I
FS Metta Limbaži 5:0 6:1 4:1 7:1 3:8 X 12 II

B-grupp

Pärnu JK Vaprus 2
Pärnu JK 1 FC Tiigrid Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC KMM Harju JK PTS VV KOHT
Pärnu JK Vaprus 2
X 4:1 2:5 3:5 11:0 1:6 6 IV
Pärnu JK 1 1:4 X 3:1 1:4 15:0 1:7 6 V
FC Tiigrid 5:2 1:3 X 3:4 12:0 0:7 6 III
Nõmme Kalju FC 5:3 4:1 4:3 X 19:0 1:6 12 II
Nõmme Kalju FC KMM 0:11 0:15 0:12 0:19 X 3:11 0 VI
Harju JK 6:1 7:1 7:0 6:1 11:3 X 15 I

26 june

9:00 1 Pärnu JK Vaprus 1 – Paikuse JK Vaprus | Tervise 4 | 4:3
9:40 2 Pärnu JK Vaprus 2 – Pärnu JK 1 | Tervise 4 | 4:1
10:20 3 Pärnu JK 2 – Nõmme Kalju FC Laagri | Tervise 4 | 1:10
11:00 4 FC Tiigrid – Nõmme Kalju FC | Tervise 4 | 3:4
11:40 5 FC Flora – FS Metta Limbaži | Tervise 4 | 8:3
12:20 6 Pärnu JK Vaprus 2 – FC Tiigrid | Tervise 4 | 2:5
13:00 7 Pärnu JK Vaprus 1 – Pärnu JK 2 | Tervise 4 | 3:0
13:40 8 Nõmme Kalju FC KMM – Harju JK | Tervise 4 | 3:11
14:20 9 Paikuse JK Vaprus – FC Flora | Tervise 4 | 0:11
15:00 10 Pärnu JK 1 – Nõmme Kalju FC KMM | Tervise 4 | 15:0
15:40 11 Nõmme Kalju FC Laagri – FS Metta Limbaži | Tervise 4 | 1:7
16:20 12 Nõmme Kalju FC – Harju JK | Tervise 4 | 1:6

27 june

9:00 13 Pärnu JK Vaprus 1 – FC Flora | Tervise 4 | 1:15
9:40 14 Pärnu JK Vaprus 2 – Nõmme Kalju FC KMM | Tervise 4 | 11:0
10:20 15 Paikuse JK Vaprus – Nõmme Kalju FC Laagri | Tervise 4 | 2:5
11:00 16 Pärnu JK 1 – Nõmme Kalju FC | Tervise 4 | 1:4
11:40 17 Pärnu JK 2 – FS Metta Limbaži | Tervise 4 | 1:4
12:20 18 FC Tiigrid – Harju JK | Tervise 4 | 0:7
13:00 19 Pärnu JK Vaprus 1 – Nõmme Kalju FC Laagri | Tervise 4 | 1:3
13:40 20 Pärnu JK Vaprus 2 – Nõmme Kalju FC | Tervise 4 | 3:5
14:20 21 Pärnu JK 2 – FC Flora | Tervise 4 | 1:11
15:00 22 FC Tiigrid – Nõmme Kalju FC KMM | Tervise 4 | 12:0
15:40 23 Paikuse JK Vaprus – FS Metta Limbaži | Tervise 4 | 1:6
16:20 24 Pärnu JK 1 – Harju JK | Tervise 4 | 1:7

28 june

9:00 25 Nõmme Kalju FC Laagri – FC Flora | Tervise 4 | 1:7
9:40 26 Nõmme Kalju FC – Nõmme Kalju FC KMM | Tervise 4 | 19:0
10:20 27 Pärnu JK Vaprus 1 – FS Metta Limbaži | Tervise 4 | 0:5
11:00 28 Pärnu JK Vaprus 2 – Harju JK | Tervise 4 | 1:6
11:40 29 Paikuse JK Vaprus – Pärnu JK 2 | Tervise 4 | 2:1
12:20 30 Pärnu JK 1 – FC Tiigrid | Tervise 4 | 3:1

29 june

8:20 31 Pärnu JK 2 – Nõmme Kalju FC KMM | Tervise 4 | 2:2 (5:4p) 11.-12. koht
9:00 32 Paikuse JK VaprusPärnu JK 1 | Tervise 4 | 2:5 9.-10. koht
9:40 33 Pärnu JK Vaprus 1Pärnu JK Vaprus 2 | Tervise 4 | 1:11 7.-8. koht
10:20 34 Nõmme Kalju FC Laagri – FC Tiigrid | Tervise 4 | 1:3 5.-6. koht
11:00 35 FS Metta LimbažiNõmme Kalju FC | Tervise 4 | 2:5 3.-4. koht
11:40 36 FC Flora – Harju JK | Tervise 4 | 2:4 1.-2. koht